Bulwy topinambura to bogate źródło inuliny, pierwiastków chemicznych, witamin. Zawierają śladowe ilości tłuszczu i nie zawierają cholesterolu.
(autor: Ewa Sawicka - Sienkiewicz, rok 1998):
Zawartość podstawowych składników pokarmowych (%) w świeżej masie bulw
| sucha masa | 26,91 |
| białko ogółem | 2,55 |
| białko właściwe | 1,48 |
| włókno surowe | 1,29 |
| popiół surowy | 1,75 |
| tłuszcz surowy | 0,184 |
| węglowodany rozpuszczalne | 20,6 |
Skład chemiczny 100 g świeżych bulw topinambura
| Wartości energetyczne | 30 kcal |
| Woda | 70-80 g |
| Białko | 2-9 g |
| Węglowodany | 15-25 g |
| Inulina | 7-16 g |
| Fruktoza | 0,7 g |
| Glukoza | 0,1 g |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| Błonnik | 12-22 g |
Pierwiastki
| Sód | 5-18 mg |
| Wapno | 189 mg |
| Magnez | 30-75 mg |
| Potas | 400-800 mg |
| Żelazo | 5-18 mg |
| Miedź | 5 mg |
| Mangan | 8 mg |
| Selen | <0,1 mg |
| Cynk | 1 mg |
| Fosfor | 80 mg |
| Kwas krzemowy | 35 mg |
Witaminy
| A | 2 mg |
| B1 | 0,2 mg |
| B2 | 0,7 mg |
| C | 1-4 mg |
| Beta- karoten | 0,1 mg |
| Niacyna | 3-1,8 mg |
© 2009 Eko-Surowce.pl | Eko-Surowce sp. z o.o., Al. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, NIP: 665 289 69 07, REGON: 301047046,
Sąd Rejonowy Poznań -- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy KRS: 0000332872, Kapitał zakładowy 100.000 zł w pełni wpłacony.

